<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>HRM2015　進化するＨＲマネジメント</title>
	<atom:link href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015</link>
	<description>企業の採用活動と人材開発　企画運営：株式会社ビューポイントウェア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/feed" />
		<item>
		<title>新卒採用2次募集とＷＥＢ説明会（動画版）活用のポイント</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6043?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2次募集/秋採用]]></category>
		<category><![CDATA[WEB説明会・オンライン説明会]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会の企画・方法]]></category>
		<category><![CDATA[地方本社企業のための採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動のソリューションツール]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[2次募集]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[地方企業]]></category>
		<category><![CDATA[後半戦]]></category>
		<category><![CDATA[採用動画]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[電気･電子]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=6043</guid>
		<description><![CDATA[2013年3月卒採用の2次募集のピークは5月中旬~6月上旬の予測です。4月から選考を開始した企業が4月末～5月中旬に結果を出すスケジュールが多くなっており、その状況と学生側の承諾状況を見ながら2次募集の有無を検討している...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="904" height="372" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/05/0d6c07ce843d6fd221e3f8e9505595ad2.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ケース１" title="ケース１" /></p>2013年3月卒採用の2次募集のピークは5月中旬~6月上旬の予測です。4月から選考を開始した企業が4月末～5月中旬に結果を出すスケジュールが多くなっており、その状況と学生側の承諾状況を見ながら2次募集の有無を検討している...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6043" />
	</item>
		<item>
		<title>2013年3月卒5月～6月の採用戦線と内定者への対応</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6008?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=56</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[内定者の対応/内定者フォロー]]></category>
		<category><![CDATA[初めて新卒採用を担当する]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用の基本知識]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[5月]]></category>
		<category><![CDATA[6月]]></category>
		<category><![CDATA[フォロー]]></category>
		<category><![CDATA[内定率]]></category>
		<category><![CDATA[内定者]]></category>
		<category><![CDATA[後半戦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[内定率が大手就職サイト各社から順次発表されてきました。4月上旬までの数字になりますから今後についての見立てはあくまでも仮説になりますが、今後の方向や傾向を考える参考になればと思いますので考えられる範囲でまとめてみました。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1140" height="432" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/43696f1b621f698cda6fd474a096a5791.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="内定率-2" title="内定率-2" /></p>内定率が大手就職サイト各社から順次発表されてきました。4月上旬までの数字になりますから今後についての見立てはあくまでも仮説になりますが、今後の方向や傾向を考える参考になればと思いますので考えられる範囲でまとめてみました。...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/6008" />
	</item>
		<item>
		<title>新卒採用Facebookページの特徴と改善ポイントVOL.3</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5968?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fbvol3</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5968#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の実践]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用の基本知識]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[スカイプ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[就職サイト]]></category>
		<category><![CDATA[採用動画]]></category>
		<category><![CDATA[採用担当]]></category>
		<category><![CDATA[採用計画]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5968</guid>
		<description><![CDATA[新卒採用FB企業ページの特徴と改善ポイントシリーズの最終回です。今回は、VOL.3ということで、これまでVOL.1~VOL.2までご説明した内容を踏まえて、気付いたことを元も新卒採用FBページのポイントまとめてみました。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1040" height="505" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/741991e3f49b41a00537bc5debcc97f5.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="スライド4-1" title="スライド4-1" /></p>新卒採用FB企業ページの特徴と改善ポイントシリーズの最終回です。今回は、VOL.3ということで、これまでVOL.1~VOL.2までご説明した内容を踏まえて、気付いたことを元も新卒採用FBページのポイントまとめてみました。...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5968/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5968" />
	</item>
		<item>
		<title>新卒採用Facebookページの特徴と改善ポイントVOL.2</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5897?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fbvol2</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5897#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の実践]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用の基本知識]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用計画立案方法]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用成功]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[前回に引き続き、「新卒採用FBページの特徴と改善ポイント」と題して、新卒採用FB企業ページの特徴を今回は各グループ別にご紹介したいと思います。前回のVOL.1についてはこちらでご確認ください。 ⇒　前回の記事　新卒採用F...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1040" height="505" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/0ea37111708fb16ef6fb11d5c910e423.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="スライド3-1" title="スライド3-1" /></p>前回に引き続き、「新卒採用FBページの特徴と改善ポイント」と題して、新卒採用FB企業ページの特徴を今回は各グループ別にご紹介したいと思います。前回のVOL.1についてはこちらでご確認ください。 ⇒　前回の記事　新卒採用F...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5897/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5897" />
	</item>
		<item>
		<title>新卒採用Facebookページの特徴と改善ポイントVOL.1</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5842?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4fb</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5842#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 01:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の実践]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用の基本知識]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用計画立案方法]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[facebookページ]]></category>
		<category><![CDATA[FB]]></category>
		<category><![CDATA[FBページ評価]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用]]></category>
		<category><![CDATA[採用活動]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[2013年3月卒採用では、多くの企業がfb企業ページを開設し、FB採用活動が本格的に始動した年になりました。現在は採用活動の真っ最中になりますので、その評価をするには少し早いタイミングだと思いますが、既に高い効果を実感し...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1040" height="505" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/ba4af99c9e834991336265b73178aaa4.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="スライド2-1" title="スライド2-1" /></p>2013年3月卒採用では、多くの企業がfb企業ページを開設し、FB採用活動が本格的に始動した年になりました。現在は採用活動の真っ最中になりますので、その評価をするには少し早いタイミングだと思いますが、既に高い効果を実感し...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5842/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5842" />
	</item>
		<item>
		<title>Q:動画再生時に上下に表示される黒帯をなくしたいのですが？</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5700?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=q%25e5%258b%2595%25e7%2594%25bb%25e5%2586%258d%25e7%2594%259f%25e6%2599%2582%25e3%2581%25ab%25e4%25b8%258a%25e4%25b8%258b%25e3%2581%25ab%25e8%25a1%25a8%25e7%25a4%25ba%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e9%25bb%2592%25e5%25b8%25af%25e3%2582%2592%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258f%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2581%2584</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[社内で制作する採用動画HOW　TO]]></category>
		<category><![CDATA[アスペクト比変換]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[動画編集]]></category>
		<category><![CDATA[動画黒い帯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5700</guid>
		<description><![CDATA[Freeソフト「iWisoft Free Video Converter」を利用して、動画ファイルのアスペクト比率を変更する手順について解説しているページです。撮影後の動画ファイルでも変更することができます の、下記のよ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="811" height="591" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2010/11/iwisoft9.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="iwisoft9" title="iwisoft9" /></p>Freeソフト「iWisoft Free Video Converter」を利用して、動画ファイルのアスペクト比率を変更する手順について解説しているページです。撮影後の動画ファイルでも変更することができます の、下記のよ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5700" />
	</item>
		<item>
		<title>Q:DVDの映像をPLAIN 60 seconds（動画ファイル）で利用したいのですが？</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5692?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qdvdplain-60-seconds</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5692#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 03:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[社内で制作する採用動画HOW　TO]]></category>
		<category><![CDATA[PLAIN60]]></category>
		<category><![CDATA[PLAIN60seconds]]></category>
		<category><![CDATA[PLAIN60サポート]]></category>
		<category><![CDATA[動画変換]]></category>
		<category><![CDATA[ＤＶＤ変換]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[Freeソフト「Icepine Free DVD to AVI Converter」を利用して、DVDを動画（AVI）に変換する手順について解説しているページです。これまで作成されたDVDを動画形式に変換すれば、「PLA...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1052" height="602" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/593ccbb32e381a113d850e75a60e8284.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ＤＶＤ変換" title="ＤＶＤ変換" /></p>Freeソフト「Icepine Free DVD to AVI Converter」を利用して、DVDを動画（AVI）に変換する手順について解説しているページです。これまで作成されたDVDを動画形式に変換すれば、「PLA...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5692" />
	</item>
		<item>
		<title>内定率8.8%/決められない症候群2つの理由</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5454?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%2586%2585%25e5%25ae%259a%25e7%258e%25878-8%25e6%25b1%25ba%25e3%2582%2581%25e3%2582%2589%25e3%2582%258c%25e3%2581%25aa%25e3%2581%2584%25e7%2597%2587%25e5%2580%2599%25e7%25be%25a42%25e3%2581%25a4%25e3%2581%25ae%25e7%2590%2586%25e7%2594%25b1</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5454#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 06:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[内定者の対応/内定者フォロー]]></category>
		<category><![CDATA[初めて新卒採用を担当する]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[内定者フォロー]]></category>
		<category><![CDATA[動機づけ]]></category>
		<category><![CDATA[後半戦]]></category>
		<category><![CDATA[採用担当]]></category>
		<category><![CDATA[採用活動]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動実務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[8.8%という内々定数字がマイナビより発表されています。調査期間が、2012年3月28日~4月3日。マイナビの発表によれば2011年3月卒とほぼ同じということです。昨年は震災の影響で調査を行っていないようですが、仮に行っ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="960" height="367" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/9a88d57f2ba5ce7f0fd9bd0acc5308ea.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="スライド1-1" title="スライド1-1" /></p>8.8%という内々定数字がマイナビより発表されています。調査期間が、2012年3月28日~4月3日。マイナビの発表によれば2011年3月卒とほぼ同じということです。昨年は震災の影響で調査を行っていないようですが、仮に行っ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5454" />
	</item>
		<item>
		<title>201X年の就職活動フロー</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5428?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=201x%25e5%25b9%25b4%25e3%2581%25ae%25e5%25b0%25b1%25e8%2581%25b7%25e6%25b4%25bb%25e5%258b%2595%25e3%2583%2595%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25bc</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5428#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[WEB説明会・オンライン説明会]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[インターンシップの考え方]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会の企画・方法]]></category>
		<category><![CDATA[初めて新卒採用を担当する]]></category>
		<category><![CDATA[動画コミュニケーションPLAIN60]]></category>
		<category><![CDATA[動画応募／面接「ムービーレジュメ」]]></category>
		<category><![CDATA[地方本社企業のための採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[就職サイトの選択と活用]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動のソリューションツール]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用計画立案方法]]></category>
		<category><![CDATA[求める人物像の設計方法]]></category>
		<category><![CDATA[薬学生の採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[選考方法の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[電気・電子・機械系学生の採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[WEBセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用]]></category>
		<category><![CDATA[人事]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用成功]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[201X年の就職活動フローはこのようになります。「x」に何の数字を入れるかは、企業や採用担当者によって変わるかもしれませんが、既に一部の企業では導入が始まり普通に運用がはじまりました。だからと言って、すべての企業にすぐに...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1177" height="814" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/1bce3e2d32397facc25114326d6dd67d.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="201X年" title="201X年" /></p>201X年の就職活動フローはこのようになります。「x」に何の数字を入れるかは、企業や採用担当者によって変わるかもしれませんが、既に一部の企業では導入が始まり普通に運用がはじまりました。だからと言って、すべての企業にすぐに...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5428" />
	</item>
		<item>
		<title>通常会社説明会とＷＥＢ会社説明会を比較する</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5393?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2580%259a%25e5%25b8%25b8%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e8%25aa%25ac%25e6%2598%258e%25e4%25bc%259a%25e3%2581%25a8%25ef%25bd%2597%25ef%25bd%2585%25ef%25bd%2582%25e4%25bc%259a%25e7%25a4%25be%25e8%25aa%25ac%25e6%2598%258e%25e4%25bc%259a%25e3%2582%2592%25e6%25af%2594%25e8%25bc%2583%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5393#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[WEB説明会・オンライン説明会]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の実践]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会の企画・方法]]></category>
		<category><![CDATA[地方本社企業のための採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用の基本知識]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動のソリューションツール]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用計画立案方法]]></category>
		<category><![CDATA[薬学生の採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[電気・電子・機械系学生の採用実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[WEBセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[中盤戦]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[効率化]]></category>
		<category><![CDATA[採用動画]]></category>
		<category><![CDATA[機電]]></category>
		<category><![CDATA[薬学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[4月に入り、「ＷＥＢ会社説明会」についてのお問合わせが非常に増えてきました。多くの企業では最終選考を実施しながらも、4月以降の会社説明会開催スケジュールをどのようにするかが検討課題になっているようです。そこで、今回は通常...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="1562" height="610" src="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/wp-content/uploads/2012/04/94ed160662be198949535a112047e9b4.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="図6" title="図6" /></p>4月に入り、「ＷＥＢ会社説明会」についてのお問合わせが非常に増えてきました。多くの企業では最終選考を実施しながらも、4月以降の会社説明会開催スケジュールをどのようにするかが検討課題になっているようです。そこで、今回は通常...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/5393" />
	</item>
		<item>
		<title>採用担当者の新基礎知識「WEB生中継セミナー」最新情報</title>
		<link>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/4998?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%258e%25a1%25e7%2594%25a8%25e6%258b%2585%25e5%25bd%2593%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ae%25e6%2596%25b0%25e5%259f%25ba%25e7%25a4%258e%25e7%259f%25a5%25e8%25ad%2598%25e3%2580%258cweb%25e7%2594%259f%25e4%25b8%25ad%25e7%25b6%2599%25e3%2582%25bb%25e3%2583%259f%25e3%2583%258a%25e3%2583%25bc%25e3%2580%258d%25e6%259c%2580</link>
		<comments>http://www.vpw.co.jp/hrm2015/archives/4998#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eijinakano</dc:creator>
				<category><![CDATA[2013年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2014年3月卒]]></category>
		<category><![CDATA[2次募集/秋採用]]></category>
		<category><![CDATA[WEB説明会・オンライン説明会]]></category>
		<category><![CDATA[すべての記事]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の実践]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用の考え方]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用情報]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会の企画・方法]]></category>
		<category><![CDATA[初めて新卒採用を担当する]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用ベーシック実務講座]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用活動のソリューションツール]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用環境・特徴]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用計画立案方法]]></category>
		<category><![CDATA[進化するHR最新情報]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USTREAM]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル採用]]></category>
		<category><![CDATA[会社説明会]]></category>
		<category><![CDATA[動機付け]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[就職サイト]]></category>
		<category><![CDATA[新卒採用]]></category>
		<category><![CDATA[ＷＥＢセミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ＷＥＢ生中継セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpw.co.jp/hrm2015/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[本サイトでも早い時期から提案をしている「WEBセミナー」ですが、今年はその浸透スピードが上がってきました。既に当社でも多くのWEBセミナーをサポートしていますが、回数を積み重ねる中で新たな発見や気付きがありますので、今回...]]></description>
